| 所需PH值(25℃) | 0.1mol/L HCI体积 |
| 7.10 | 45.7 |
| 7.20 | 44.7 |
| 7.30 | 43.4 |
| 7.40 | 42.0 |
| 7.50 | 40.3 |
| 7.60 | 38.5 |
| 7.70 | 36.6 |
| 7.80 | 34.5 |
| 7.90 | 32.0 |
| 8.00 | 29.2 |
| 8.10 | 26.2 |
| 8.20 | 22.9 |
| 8.30 | 19.9 |
| 8.40 | 17.2 |
| 8.50 | 14.7 |
| 8.60 | 12.4 |
| 8.70 | 10.3 |
| 8.80 | 8.5 |
| 8.90 | 7.0 |
某一特定pH的0.05mol/L Tris缓冲液的配制:将50ml 0.1mol/L Tris碱溶液与上表所示相应体积(单位:ml)的0.1mol/L HCl混合,加水将体积调至100ml。